TVx 900

技術數據
系列 描述 | TVE 900 1级,双作用 | TVZ 900 2级,双作用 | TVB 900 1级,双作用 | TVD 900 3级,双作用 |
---|---|---|---|---|
每级最大压缩比 |
1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:5,5 |
形式最大 | 17 BarA | 65 BarA | 65 BarA | 17 BarA |
最终压力最大* | 17 BarA | 65 BarA | 65 BarA | 64 BarA |
轴最大驱动功率。 | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
转速范围 | 380 - 990 rpm | 380 - 990 rpm | 380 - 990 rpm | 380 - 990 rpm |
气瓶的布置 | V形 | V形 | V形 | V形 |
动力单元 | 直接/皮带驱动 | 直接/皮带驱动 | 直接/皮带驱动 | 直接/皮带驱动 |
压实有毒和可燃气体 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
压缩机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
*安全阀吹离压力,最大工作压力 = 0,9 × 最终压力最大 |
哪种压缩机适合我?
通过我们的模块化产品组合,为您的过程组合最佳压缩机。 通过将基本类型与合适的系统组件结合在一起,您可以从单一来源获得完整的压缩机单元和系统。